1.7 关节活动范围说明

关节命名示意图
1.7.1 手臂可保证活动空间
| 关节名称 | X2 Ultra 旗舰版 |
|---|---|
| J1 (Shoulder pitch) | -116.5~+176.5° |
| J2 (Shoulder roll) | -3.5°~+174.5° |
| J3 (Shoulder yaw) | ±146.5° |
| J4 (Elbow) | -135~0° |
| J5 (Wrist yaw) | ±146.5° |
| J6 (Wrist pitch) | ±33° |
| J7 (Wrist roll) | -86.5~+41.5° |
1.7.2 腿部可保证活动空间
| 关节名称 | X2 Ultra 旗舰版 |
|---|---|
| J1 (Hip pitch) | ±146.5° |
| J2 (Hip roll) | -13.5°~+166.5° |
| J3 (Hip yaw) | -196.5°~+96.5° |
| J4 (Knee) | 0~+138° |
| J5 (Ankle pitch) | -26~+46° |
| J6 (Ankle roll) | ±15° |
1.7.3 头部可保证活动空间
| 关节名称 | X2 Ultra 旗舰版 |
|---|---|
| J1 (Head pitch) | 0° |
| J2 (Head yaw) | ±20° |
1.7.4 腰部活动空间
| 关节名称 | X2 Ultra 旗舰版 |
|---|---|
| J1 (Waist yaw) | -196.5° ~ +126.5° |
| J2 (Waist pitch) | ±18° |
| J3 (Waist roll) | ±28° |